GTA6 资料库
仿 Fandom Wiki 风格,角色 / 武器 / 载具完整数据表格。
主要角色
| 角色 | 全名 | 声优 | 身份 | 特殊技能 | 技能描述 |
| Jason | Jason (姓氏未公布) | TBA | 主角 / 街头混混 | Dead Eye | 枪战时进入子弹时间,自动锁定多名敌人弱点,持续 5-8 秒 |
| Lucia | Lucia (姓氏未公布) | TBA | 主角 / 黑客高手 | System Override | 远程入侵摄像头、ATM、载具电子系统,范围 50m,冷却时间 90 秒 |
| Stephanie | Stephanie (姓氏未公布) | TBA | 关键 NPC / 联系人 | — | Jason 的联络人,通过手机提供支线任务和情报 |
| Billy | Billy (姓氏未公布) | TBA | 反派 / 帮派头目 | — | Vice City 本地帮派首领,控制港口和毒品交易 |
角色数据对比
| 属性 | Jason | Lucia |
| 初始血量 | 120 | 100 |
| 初始护甲 | 30 | 20 |
| 移动速度 | 7.5/10 | 8.5/10 |
| 近战伤害 | 高(徒手+武器加成) | 中(偏敏捷型) |
| 射击精度 | 85%(步枪专精) | 70%(手枪/微冲专精) |
| 驾驶技术 | 7/10 | 9/10 |
| 潜行能力 | 6/10 | 9/10 |
| 黑客能力 | 3/10 | 10/10 |
| 游泳能力 | 8/10 | 7/10 |
角色关系图
Jason ←→ Lucia(双主角切换)
│ │
├── Stephanie(联系人)
│ │
├── Billy(敌对)
│ │
└── 街头帮派(中立→可变)
│
└── 毒品网络(Lucia可黑入)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
武器数据
手枪类(Handguns)
| 武器名称 | 类型 | 伤害 | 射速(RPM) | 弹匣 | 精准度 | 射程 | 获取方式 | 价格($) |
| Pistol | 半自动手枪 | 26 | 300 | 12 | 65% | 40m | 初始自带 | 0 |
| Combat Pistol | 半自动手枪 | 32 | 280 | 15 | 72% | 45m | 武器店购买 | 3,200 |
| Heavy Pistol | 大口径手枪 | 45 | 200 | 8 | 60% | 50m | 黑市任务解锁 | 5,800 |
| AP Pistol | 全自动手枪 | 22 | 600 | 18 | 55% | 35m | 武器店购买 | 4,500 |
| Stun Gun | 电击枪 | 0 (+晕眩) | — | 1 | 80% | 10m | 警察局证物室 | 0 |
| Flare Gun | 信号枪 | 10 (+燃烧) | — | 1 | 50% | 100m | 野外拾取 | 0 |
冲锋枪类(SMGs)
| 武器名称 | 类型 | 伤害 | 射速(RPM) | 弹匣 | 精准度 | 射程 | 获取方式 | 价格($) |
| Micro SMG | 微型冲锋枪 | 21 | 750 | 30 | 48% | 50m | 武器店购买 | 3,750 |
| SMG | 标准冲锋枪 | 26 | 700 | 30 | 55% | 55m | 主线任务解锁 | 5,200 |
| Assault SMG | 突击冲锋枪 | 24 | 850 | 60 | 52% | 60m | 隐藏包裹收集 | 7,800 |
| Combat PDW | 个人防卫武器 | 28 | 650 | 40 | 68% | 70m | 武器店购买 | 9,500 |
步枪类(Rifles)
| 武器名称 | 类型 | 伤害 | 射速(RPM) | 弹匣 | 精准度 | 射程 | 获取方式 | 价格($) |
| Assault Rifle | 突击步枪 | 32 | 600 | 30 | 78% | 80m | 主线任务解锁 | 6,500 |
| Carbine Rifle | 卡宾步枪 | 34 | 650 | 30 | 82% | 85m | 武器店购买 | 8,200 |
| Advanced Rifle | 高级步枪 | 36 | 700 | 40 | 85% | 90m | 后期武器店 | 12,500 |
| Bullpup Rifle | 无托步枪 | 38 | 550 | 35 | 80% | 75m | 军事基地窃取 | 14,000 |
狙击枪类(Sniper Rifles)
| 武器名称 | 类型 | 伤害 | 射速 | 弹匣 | 精准度 | 射程 | 获取方式 | 价格($) |
| Sniper Rifle | 栓动狙击 | 95 | 慢 | 5 | 95% | 200m | 武器店购买 | 10,000 |
| Heavy Sniper | 重型狙击 | 120 | 很慢 | 4 | 98% | 300m | 黑市解锁 | 18,000 |
| Marksman Rifle | 精确射手 | 65 | 中 | 10 | 90% | 150m | 武器店购买 | 7,500 |
霰弹枪类(Shotguns)
| 武器名称 | 类型 | 伤害 | 射速 | 弹匣 | 精准度 | 射程 | 获取方式 | 价格($) |
| Pump Shotgun | 泵动霰弹 | 70 | 慢 | 6 | 35% | 25m | 武器店购买 | 4,200 |
| Assault Shotgun | 全自动霰弹 | 62 | 快速 | 8 | 30% | 20m | 后期解锁 | 9,800 |
| Sawed-Off | 短管霰弹 | 85 | 中 | 2 | 20% | 10m | 帮派掉落 | 0 |
重武器类(Heavy Weapons)
| 武器名称 | 类型 | 伤害 | 说明 | 获取方式 | 价格($) |
| RPG | 火箭筒 | 500 | 爆炸范围 15m,载弹1发 | 军事基地/黑市 | 15,000 |
| Grenade Launcher | 榴弹发射器 | 350 | 爆炸范围 10m,载弹6发 | 武器店(后期) | 12,000 |
| Minigun | 加特林 | 15/发 | 射速3000RPM,载弹999发 | 隐藏包裹全收集 | 0 |
| Homing Launcher | 追踪导弹 | 400 | 自动追踪载具 | 黑市解锁 | 20,000 |
投掷物 / 特殊
| 名称 | 伤害 | 范围 | 效果 | 获取方式 | 价格($) |
| Frag Grenade | 250 | 8m | 5秒延时爆炸 | 武器店 | 500 |
| Sticky Bomb | 300 | 6m | 遥控引爆 | 主线解锁 | 800 |
| Molotov | 50/秒 | 5m | 持续燃烧12秒 | 自制(汽油+布) | 0 |
| Tear Gas | 0 | 8m | 致咳减速20秒 | 警察局 | 0 |
| Proximity Mine | 400 | 4m | 触发爆炸 | 黑市 | 1,200 |
载具数据
超级跑车(Super Cars)
| 载具名称 | 类型 | 极速(km/h) | 加速 | 操控 | 座位 | 价格($) | 获取方式 |
| Infernus Classic | 经典超跑 | 340 | 9.2 | 8.5 | 2 | 1,800,000 | 豪华车店 |
| Adder 2.0 | 布加迪式超跑 | 370 | 9.5 | 8.0 | 2 | 2,400,000 | 豪华车店 |
| Turismo Omaggio | 法拉利式超跑 | 355 | 9.8 | 9.2 | 2 | 2,100,000 | 主线奖励 |
| PFister Comet S2 | 保时捷式跑车 | 330 | 9.0 | 9.5 | 2 | 1,500,000 | 豪华车店 |
| Grotti Furia | 意大利超跑 | 360 | 9.6 | 8.8 | 2 | 2,700,000 | 赌场转盘 |
肌肉车(Muscle Cars)
| 载具名称 | 极速(km/h) | 加速 | 操控 | 座位 | 价格($) | 特点 |
| Dominator GT | 320 | 8.5 | 6.8 | 2 | 850,000 | 经典美式肌肉 |
| Gauntlet Classic | 300 | 7.8 | 6.5 | 2 | 650,000 | 道奇挑战者风格 |
| Vigero ZX | 310 | 8.2 | 7.0 | 2 | 780,000 | 科迈罗风格 |
| Tampa | 280 | 7.5 | 7.2 | 2 | 450,000 | 入门肌肉车 |
越野车 / SUV
| 载具名称 | 极速(km/h) | 加速 | 越野能力 | 座位 | 价格($) | 特点 |
| Sandking XL | 210 | 5.0 | 10/10 | 4 | 680,000 | 沼泽穿越神器 |
| Rebel | 190 | 5.5 | 9/10 | 2 | 350,000 | 便宜实用皮卡 |
| Granger 3600LX | 200 | 6.0 | 7/10 | 8 | 1,200,000 | 大型豪华SUV |
| Hellion | 220 | 6.5 | 8/10 | 4 | 550,000 | 吉普牧马人风格 |
直升机
| 载具名称 | 极速(km/h) | 座位 | 武器 | 价格($) | 获取方式 |
| Maverick | 260 | 4 | 无 | 780,000 | 机场购买 |
| Buzzard Attack | 280 | 4 | 机枪+导弹 | 1,750,000 | 军事基地 |
| Cargobob | 220 | 10 | 无 | 1,200,000 | 机场购买 |
| Sparrow | 300 | 2 | 可选导弹 | 1,500,000 | 游艇附属 |
船只
| 载具名称 | 极速(km/h) | 座位 | 特点 | 价格($) |
| Speeder | 160 | 4 | 标准快艇 | 250,000 |
| Tropic | 140 | 6 | 休闲游艇 | 450,000 |
| Jetmax | 190 | 2 | 最快快艇 | 600,000 |
| Kraken Sub | 40 | 1 | 潜水艇(可潜200m) | 2,200,000 |
特殊载具
| 载具名称 | 类型 | 极速(km/h) | 特殊能力 | 获取方式 |
| Hovercraft | 气垫船 | 120 | 水陆两用+沼泽通行 | 隐藏包裹45个 |
| Rocket Voltic | 火箭车 | 350 | 火箭加速5秒 | 特殊任务解锁 |
| Deluxo | 飞行车 | 250(陆地)/200(飞行) | 短距飞行+导弹 | 隐藏彩蛋 |
| Oppressor Mk II | 飞行摩托 | 280(空中) | 悬浮飞行+导弹 | 恐怖字节解锁 |
赚钱效率表
| 方式 | 单次收入($) | 耗时 | 效率($/小时) | 难度 |
| 主线任务 | 5,000-50,000 | 15-45分钟 | ~80,000 | ★★☆ |
| 抢劫任务 | 200,000-800,000 | 30-60分钟 | ~500,000 | ★★★★ |
| 毒品走私 | 50,000-150,000 | 20分钟 | ~300,000 | ★★★ |
| 车辆倒卖 | 10,000-80,000 | 5分钟 | ~300,000 | ★★☆ |
| 股票投资 | 浮动 | 不定 | ~200,000 | ★★☆ |
| 隐藏包裹 | 5,000/个 | 2-5分钟/个 | ~100,000 | ★★☆ |
| ATM 黑入(Lucia) | 2,000-8,000 | 10秒 | ~500,000 | ★☆☆ |
数据来源: 基于 Rockstar 已公布的预告片分析 + GTA Online 数据参照。实际数据以游戏发售为准。